Реестр / Судебные дела / A08-10806/2018
Дело А08-10806/2018
АС Белгородской области, 19 арбитражный апелляционный суд, АС Центрального округа, дело от 22 октября 2018. Заявлено 39 966 509 ₽, взыскано 39 966 509 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А08-10806/2018 |
|---|---|
| Суд | АС Белгородской области, 19 арбитражный апелляционный суд, АС Центрального округа |
| Дата дела | 22 октября 2018 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан |
| Инстанций | 3 |
| Судьи | Смотрова Н. Н., Андреев А. В., Гладышева Е. В., Потапова Т. Б., Безбородов Е. А., Седунова И. Г., Косинский Ю. Н., Бугаева О. Ю. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | ООО "МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ", ООО "Гранум", ООО "ПРОЕКТ СТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ", ООО "ПРОФАВТО", ООО "НИВАСТРОЙ", ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ", ООО "СПЕЦМОНТАЖ", УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Управление Россреестра по Москве, ООО "РУБИКОН-ТТ" |
|---|---|
| Ответчик | ООО "БЕЛГОРОДСКОЕ ЦММ" |
| Третье лицо | Борисевич Борис Николаевич, Петроченко Владимир Иванович, ООО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПОМОЩЬ", ООО "РОЗНИЧНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ" |
| Иные участники | УФССП России по Белгородской области, Немцев Владимир Иванович, УВМ УМВД России по Белгородской области, АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОДЕЙСТВИЕ", АО "ЭКСПОБАНК", НП "СРО АУ "Паритет", Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия", ИФНС России по г. Белгороду, ООО "БЕЛГОРОД ЦММ", Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 05.08.2022 | — | |
| 01.08.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Смотрова Н. Н., Андреев А. В., Гладышева Е. В. |
| 25.07.2022 | Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения | Смотрова Н. Н., Гладышева Е. В., Андреев А. В. |
| 19.07.2022 | — | |
| 19.07.2022 | — | |
| 18.07.2022 | — | Смотрова Н. Н. |
| 18.07.2022 | — | |
| 18.07.2022 | — | |
| 15.07.2022 | — | |
| 14.07.2022 | — | |
| 13.07.2022 | — | |
| 11.07.2022 | — | Смотрова Н. Н. |
| 29.06.2022 | — | |
| 06.06.2022 | — | Смотрова Н. Н. |
| 27.05.2022 | — | |
| 29.04.2022 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Потапова Т. Б., Безбородов Е. А., Седунова И. Г. |
| 26.04.2022 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Потапова Т. Б., Безбородов Е. А., Седунова И. Г. |
| 26.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 26.04.2022 | Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения | Потапова Т. Б. |
| 25.04.2022 | — | Безбородов Е. А., Седунова И. Г. |
| 25.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 20.04.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 19.04.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 19.04.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | |
| 19.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 18.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 18.04.2022 | — | |
| 14.04.2022 | — | |
| 14.04.2022 | — | |
| 13.04.2022 | — | |
| 06.04.2022 | — | |
| 06.04.2022 | — | |
| 01.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 01.04.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 29.03.2022 | — | |
| 28.03.2022 | — | |
| 23.03.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 21.03.2022 | — | |
| 02.03.2022 | — | Потапова Т. Б. |
| 15.02.2022 | — | |
| 24.12.2025 | — | |
| 22.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 22.12.2025 | Прекратить производство | Косинский Ю. Н. |
| 22.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 10.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 02.12.2025 | — | |
| 01.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 01.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 01.12.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 24.11.2025 | — | |
| 20.11.2025 | — | |
| 12.11.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 12.11.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 12.11.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.11.2025 | — | |
| 15.10.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.10.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 15.10.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 14.10.2025 | — | |
| 08.10.2025 | — | |
| 29.09.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 19.09.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 18.09.2025 | — | |
| 18.09.2025 | — | |
| 15.09.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.09.2025 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 11.08.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.08.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.08.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 11.08.2025 | — | |
| 07.08.2025 | — | |
| 31.07.2025 | — | |
| 23.07.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 23.07.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 23.07.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 10.07.2025 | — | |
| 09.07.2025 | — | |
| 09.07.2025 | — | |
| 07.07.2025 | — | |
| 26.06.2025 | — | |
| 24.06.2025 | — | |
| 19.06.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 18.06.2025 | — | |
| 18.06.2025 | — | |
| 17.06.2025 | — | |
| 16.06.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.06.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.06.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 05.06.2025 | — | |
| 30.05.2025 | — | |
| 28.05.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 28.05.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 28.05.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 28.05.2025 | — | |
| 26.05.2025 | — | |
| 26.05.2025 | — | |
| 21.05.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.05.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.04.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.04.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.04.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 16.04.2025 | — | |
| 19.03.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 03.03.2025 | — | |
| 28.02.2025 | — | Косинский Ю. Н. |
| 27.02.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 26.02.2025 | — | |
| 26.02.2025 | — | |
| 26.02.2025 | — | |
| 18.02.2025 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.02.2025 | — | |
| 21.01.2025 | — | |
| 14.01.2025 | — | |
| 28.12.2024 | — | |
| 19.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.12.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.12.2024 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 07.11.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 07.11.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 07.11.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.11.2024 | — | |
| 01.11.2024 | — | |
| 28.10.2024 | — | |
| 25.10.2024 | — | |
| 21.10.2024 | — | |
| 21.10.2024 | — | |
| 10.10.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.10.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.10.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.10.2024 | — | |
| 19.09.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.09.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.09.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.08.2024 | — | |
| 06.08.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.08.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 31.07.2024 | — | |
| 30.07.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.07.2024 | — | |
| 02.07.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.07.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.07.2024 | — | |
| 20.06.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.06.2024 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 20.06.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 23.05.2024 | — | |
| 14.05.2024 | — | |
| 13.05.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.05.2024 | — | |
| 15.04.2024 | — | |
| 08.04.2024 | — | |
| 03.04.2024 | — | |
| 28.03.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 27.03.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 26.03.2024 | — | |
| 01.03.2024 | — | |
| 29.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.02.2024 | — | |
| 29.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 26.02.2024 | — | |
| 20.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.02.2024 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 19.02.2024 | — | |
| 14.02.2024 | — | |
| 12.02.2024 | — | |
| 01.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.02.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 31.01.2024 | — | |
| 31.01.2024 | — | |
| 24.01.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.01.2024 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.01.2024 | — | |
| 21.12.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.12.2023 | — | |
| 20.12.2023 | — | |
| 13.12.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.12.2023 | — | |
| 01.12.2023 | — | |
| 16.11.2023 | — | |
| 27.10.2023 | — | |
| 19.10.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.10.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.10.2023 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 18.10.2023 | — | |
| 12.10.2023 | — | |
| 12.10.2023 | — | |
| 12.10.2023 | — | |
| 11.10.2023 | — | |
| 04.10.2023 | — | |
| 28.09.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.09.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.09.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.09.2023 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 18.09.2023 | — | |
| 05.09.2023 | — | |
| 28.08.2023 | — | |
| 18.08.2023 | — | |
| 01.08.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.08.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.08.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.08.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.08.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.08.2023 | Прекратить производство | Бугаева О. Ю. |
| 31.07.2023 | — | |
| 20.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.07.2023 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 14.07.2023 | — | |
| 13.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.07.2023 | Прекратить производство | Бугаева О. Ю. |
| 11.07.2023 | — | |
| 11.07.2023 | — | |
| 10.07.2023 | — | |
| 10.07.2023 | — | |
| 05.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.07.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.07.2023 | — | |
| 03.07.2023 | — | |
| 29.06.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 26.06.2023 | — | |
| 15.06.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.06.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.06.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.06.2023 | — | |
| 06.06.2023 | — | |
| 05.06.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 31.05.2023 | — | |
| 29.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.05.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.05.2023 | — | |
| 19.05.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.05.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.05.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.05.2023 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 12.05.2023 | — | |
| 18.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.04.2023 | — | |
| 14.04.2023 | — | |
| 13.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 12.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.04.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.04.2023 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 14.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 14.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 14.03.2023 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 14.03.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.03.2023 | — | |
| 13.03.2023 | — | |
| 13.03.2023 | — | |
| 28.02.2023 | — | |
| 08.02.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 06.02.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 03.02.2023 | — | |
| 01.02.2023 | — | |
| 30.01.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 27.01.2023 | — | |
| 09.01.2023 | — | Бугаева О. Ю. |
| 28.12.2022 | — | |
| 22.12.2022 | — | |
| 15.12.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.12.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.12.2022 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 15.12.2022 | — | |
| 21.11.2022 | — | |
| 15.09.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.09.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.09.2022 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 14.09.2022 | — | |
| 30.08.2022 | — | |
| 05.08.2022 | — | |
| 22.07.2022 | — | |
| 19.07.2022 | — | |
| 27.06.2022 | — | |
| 02.06.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.06.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.06.2022 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 02.06.2022 | — | |
| 30.05.2022 | — | |
| 30.05.2022 | — | |
| 27.05.2022 | — | |
| 13.04.2022 | — | |
| 22.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.03.2022 | — | |
| 17.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.03.2022 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Бугаева О. Ю. |
| 11.03.2022 | — | |
| 10.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.03.2022 | — | |
| 01.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.03.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.03.2022 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 21.02.2022 | — | |
| 17.02.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.02.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.02.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2022 | — | |
| 15.02.2022 | — | |
| 15.02.2022 | — | |
| 11.02.2022 | — | |
| 01.02.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 26.01.2022 | — | |
| 25.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.01.2022 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Бугаева О. Ю. |
| 25.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.01.2022 | — | |
| 20.01.2022 | — | |
| 20.01.2022 | — | |
| 18.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.01.2022 | — | |
| 18.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.01.2022 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.01.2022 | — | |
| 17.01.2022 | — | |
| 16.01.2022 | — | |
| 11.01.2022 | — | |
| 20.12.2021 | — | |
| 17.12.2021 | — | |
| 13.12.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 09.12.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 09.12.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 09.12.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 08.12.2021 | — | |
| 06.12.2021 | — | |
| 06.12.2021 | — | |
| 01.12.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.11.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.11.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.11.2021 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 24.11.2021 | — | |
| 12.11.2021 | — | |
| 11.11.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.11.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.11.2021 | Назначить судебное заседание | Бугаева О. Ю. |
| 11.11.2021 | — | |
| 11.11.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.11.2021 | — | |
| 11.11.2021 | — | |
| 11.11.2021 | — | |
| 10.11.2021 | — | |
| 01.11.2021 | — | |
| 25.10.2021 | — | |
| 25.10.2021 | — | |
| 20.10.2021 | — | |
| 12.10.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 12.10.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 12.10.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 08.10.2021 | — | |
| 23.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 16.09.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.09.2021 | — | |
| 12.08.2021 | — | |
| 05.08.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.08.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.08.2021 | — | |
| 30.07.2021 | — | |
| 23.07.2021 | — | |
| 19.07.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.07.2021 | — | |
| 16.07.2021 | — | |
| 13.07.2021 | — | |
| 12.07.2021 | — | |
| 24.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 24.06.2021 | — | |
| 22.06.2021 | — | |
| 18.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.06.2021 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 10.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.06.2021 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Бугаева О. Ю. |
| 07.06.2021 | — | |
| 02.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.06.2021 | — | |
| 01.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.06.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.06.2021 | Определение о продлении срока реализации имущества | Бугаева О. Ю. |
| 31.05.2021 | — | |
| 27.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | Прекратить производство | Бугаева О. Ю. |
| 20.05.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.05.2021 | — | |
| 27.04.2021 | — | |
| 22.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.04.2021 | — | |
| 13.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 13.04.2021 | — | |
| 09.04.2021 | — | |
| 08.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 08.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 08.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 05.04.2021 | — | |
| 01.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.04.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.03.2021 | — | |
| 25.03.2021 | — | |
| 25.03.2021 | — | |
| 24.03.2021 | — | |
| 23.03.2021 | — | |
| 23.03.2021 | — | |
| 23.03.2021 | — | |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 18.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.03.2021 | — | |
| 11.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 11.03.2021 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Бугаева О. Ю. |
| 11.03.2021 | — | |
| 04.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.03.2021 | — | |
| 03.03.2021 | — | |
| 01.03.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 25.02.2021 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 24.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.02.2021 | — | |
| 20.02.2021 | — | |
| 17.02.2021 | — | |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 15.02.2021 | — | |
| 15.02.2021 | — | |
| 09.02.2021 | — | |
| 08.02.2021 | — | |
| 08.02.2021 | — | |
| 05.02.2021 | — | |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 04.02.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 03.02.2021 | — | |
| 02.02.2021 | — | |
| 26.01.2021 | — | |
| 22.01.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 20.01.2021 | — | |
| 20.01.2021 | — | |
| 19.01.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.01.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.01.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 19.01.2021 | — | |
| 18.01.2021 | — | |
| 15.01.2021 | — | |
| 11.01.2021 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.12.2020 | — | |
| 28.12.2020 | — | |
| 24.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.12.2020 | — | |
| 10.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.12.2020 | — | |
| 10.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.12.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.12.2020 | Продление конкурсного производства | Бугаева О. Ю. |
| 01.12.2020 | — | |
| 30.11.2020 | — | |
| 26.11.2020 | — | |
| 25.11.2020 | — | |
| 17.11.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.11.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.11.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 16.11.2020 | — | |
| 09.11.2020 | — | |
| 15.10.2020 | — | |
| 13.10.2020 | — | |
| 12.10.2020 | — | |
| 06.10.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.10.2020 | — взыскано 22 393 ₽ | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 29.09.2020 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 24.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 24.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 24.09.2020 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 22.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 22.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 21.09.2020 | — | |
| 17.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 17.09.2020 | Удовлетворить заявление (жалобу) | Бугаева О. Ю. |
| 17.09.2020 | — | |
| 16.09.2020 | — | |
| 16.09.2020 | — | |
| 16.09.2020 | — | |
| 11.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 10.09.2020 | — | |
| 10.09.2020 | — | |
| 08.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 02.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | |
| 01.09.2020 | — | |
| 01.09.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 01.09.2020 | — | |
| 01.09.2020 | Отказать в удовлетворении заявления (жалобы) | Бугаева О. Ю. |
| 28.08.2020 | — | |
| 28.08.2020 | — | |
| 27.08.2020 | — | |
| 27.08.2020 | — | |
| 26.08.2020 | — | |
| 26.08.2020 | — | |
| 07.08.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 07.08.2020 | — иск 22 393 ₽ | |
| 05.08.2020 | — взыскано 39 966 509 ₽ | Бугаева О. Ю. |
| 31.07.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
| 30.07.2020 | — | Бугаева О. Ю. |
