Реестр / Судебные дела / A07-42411/2024
Дело А07-42411/2024
АС Республики Башкортостан, дело от 18 декабря 2024. Заявлено 338 835 ₽, взыскано 37 305 ₽.
Сведения по делу
| Номер дела | А07-42411/2024 |
|---|---|
| Суд | АС Республики Башкортостан |
| Дата дела | 18 декабря 2024 |
| Тип | Заявления и жалобы |
| Категория | экономические споры по гражданским правоотношениям |
| Инстанций | 1 |
| Судьи | Проскурякова С. В. |
| В картотеке | карточка дела на kad.arbitr.ru |
Стороны
Как их называет картотека. Реквизитов участников источник не публикует.
| Истец | АО "УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" |
|---|---|
| Ответчик | ООО "БЭСК ИНЖИНИРИНГ" |
Движение дела
| Дата | Документ | Судьи |
|---|---|---|
| 29.05.2025 | Иск удовлетворить полностью взыскано 37 305 ₽ | Проскурякова С. В. |
| 21.05.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 21.05.2025 | Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью | Проскурякова С. В. |
| 12.05.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 12.05.2025 | — | |
| 07.05.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 23.04.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 23.04.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 23.04.2025 | — | |
| 23.04.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 23.04.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 15.04.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 15.04.2025 | — | |
| 27.03.2025 | — | |
| 20.02.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 20.02.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 19.02.2025 | — | |
| 04.02.2025 | — | |
| 27.01.2025 | — | Проскурякова С. В. |
| 23.01.2025 | — | |
| 23.01.2025 | — | |
| 23.01.2025 | — | |
| 23.12.2024 | — | Проскурякова С. В. |
| 18.12.2024 | — иск 338 835 ₽ |
Что ещё можно узнать
Проверить стороны как контрагентов, найти другие их дела и связанные компании — KAZNA AI. Подключить дела к своей системе — KAZNA API.
Сведения получены из наборов открытых данных ФНС России
(nalog.gov.ru/opendata), состояние на 10.09.2026.
KAZNA TECH работает как частный сервис: он не является государственным органом,
не связан с государственными органами и не действует от их имени.
Как убрать страницу — на странице об источниках.